Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 20% | 35% | 75% | 75% | 60% | 10% | 40% | 55% | 50% |
| Cota nieve prov.(m) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 500 | 600 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 5 | -3 / 4 | -6 / -1 | -5 / 1 | -5 / 2 | -6 / 1 | -6 / 2 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 3 | -11 / -1 | -15 / -7 | -10 / -3 | -10 / -3 | -11 / -3 | -11 / -3 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 95 | 75 / 100 | 75 / 95 | 75 / 95 | 80 / 100 | 80 / 100 | 65 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 35 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 40 | 45 | 70 | 50 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 1 | 1 | -1 | -4 | -5 | -8 | -10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 75 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||